<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        支持Ipv6
         
        综合要闻
        政府信息公开
        政务服务
        政民互动
        数据发布
        美丽石家庄
          当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 价格数据 >> 价格监测
        发布时间:2023-01-04 15:09
        发布时间:2023-01-04 15:09 来源: 市发改委 【字体: 打印
        商品名称 单位 规格 1月4日 12月28日 环比
        面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.00%
        粳米 元/500克 二级 2.58 2.48 4.03%
        玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.64 2.64 0.00%
        花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 162.90 162.90 0.00%
        大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.90 73.90 0.00%
        大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
        后坐肉 元/500克 普通 19.39 19.39 0.00%
        精瘦肉 元/500克 普通 21.89 21.89 0.00%
        鲜牛肉 元/500克 腱子肉 43.35 43.35 0.00%
        鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.35 38.35 0.00%
        鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.39 11.39 0.00%
        鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.99 5.19 -3.85%
        液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.00%
        带鱼 元/500克  250克以上一条 21.89 21.89 0.00%
        鲤鱼 元/500克  500克以上一条 9.98 9.98 0.00%
        大白菜 元/500克 新鲜一级 0.44 0.49 -10.20%
        洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.58 1.38 14.49%
        韭菜 元/500克 新鲜一级 6.50 6.50 0.00%
        青椒 元/500克 新鲜一级 3.74 3.59 4.18%
        黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.24 3.54 19.77%
        西红柿 元/500克 新鲜一级 2.59 2.59 0.00%
        茄子 元/500克 新鲜一级 3.25 3.79 -14.25%
        芹菜 元/500克 新鲜一级 1.23 0.99 24.24%
        菠菜 元/500克 新鲜一级 4.24 3.49 21.49%
        菜花 元/500克 新鲜一级 3.58 2.58 38.76%
        土豆 元/500克 新鲜一级 2.18 2.29 -4.80%
        豆角 元/500克 新鲜一级 8.44 9.44 -10.59%
        西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.39 3.09 9.71%
        白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.79 0.74 6.76%
        蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.49 4.99 -10.02%
        冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.33 1.19 11.76%
        苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
        香蕉 元/500克 国产 一级 4.69 4.69 0.00%
        绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.00%
        食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
        大葱 元/500克 新鲜一级 3.08 3.28 -6.10%
        大蒜 元/500克 新鲜一级 3.78 3.78 0.00%
        生姜 元/500克 新鲜一级 8.48 8.48 0.00%
        关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
        石家庄市人民政府办公室主办
        石家庄市电子政务中心承办
        网站标识码:1301000003
        冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号