<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        支持Ipv6
         
        综合要闻
        政务公开
        政务服务
        政民互动
        数据发布
        美丽石家庄
          当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 价格数据 >> 价格监测
        发布时间:2023-02-08 14:36
        发布时间:2023-02-08 14:36 来源: 市发改委 【字体: 打印
         商品名称 单位 规格 2月8日 2月1日 环比%
        小麦 元/500克 中等 1.60  1.61  -0.62%
        玉米 元/500克 中等 1.42  1.42  0.00%
        大豆 元/500克 中等 3.30  3.30  0.00%
        花生果 元/500克 中等 4.15  4.15  0.00%
        生猪 元/公斤 中等 15.60  15.60  0.00%
        仔猪 元/公斤 20公斤左右 37.00  36.00  2.78%
        尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 2.72  2.72  0.00%
        碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.90  0.90  0.00%
        磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 3.85  3.85  0.00%
        三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.65  3.65  0.00%
        三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 4.00  4.00  0.00%
        水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
        吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.75  0.75  0.00%
        灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
        高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.00  13.00  0.00%
        高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.00  12.00  0.00%
        农用柴油 元/升 0号 7.45  7.37  1.09%
        混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3355.00  3375.00  -0.59%
        混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 3100.00  3120.00  -0.64%
        关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
        石家庄市人民政府办公室主办
        石家庄市电子政务中心承办
        网站标识码:1301000003
        冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号