<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        支持Ipv6
         
        综合要闻
        政务公开
        政务服务
        政民互动
        数据发布
        美丽石家庄
          当前的位置: 首页 >> 数据发布 >> 价格数据 >> 价格监测
        发布时间:2023-02-08 14:38
        发布时间:2023-02-08 14:38 来源:市发改委 【字体: 打印
        商品名称 单位 规格 2月8日 2月1日 环比
        面粉 元/500克 特一 1.89 1.89 0.00%
        粳米 元/500克 二级 2.48 2.58 -3.88%
        玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.29 2.39 -4.18%
        花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 157.90 157.90 0.00%
        大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 73.90 73.90 0.00%
        大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 75.90 75.90 0.00%
        后坐肉 元/500克 普通 16.39 16.39 0.00%
        精瘦肉 元/500克 普通 19.94 19.94 0.00%
        鲜牛肉 元/500克 腱子肉 43.35 43.35 0.00%
        鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 38.35 38.35 0.00%
        鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  11.39 11.39 0.00%
        鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 5.19 5.54 -6.32%
        液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.30 2.30 0.00%
        带鱼 元/500克  250克以上一条 26.89 21.89 22.84%
        鲤鱼 元/500克  500克以上一条 9.98 9.98 0.00%
        大白菜 元/500克 新鲜一级 0.69 0.69 0.00%
        洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.58 2.98 -46.98%
        韭菜 元/500克 新鲜一级 9.98 8.89 12.26%
        青椒 元/500克 新鲜一级 5.49 6.49 -15.41%
        黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.99 5.33 -25.14%
        西红柿 元/500克 新鲜一级 3.58 4.43 -19.19%
        茄子 元/500克 新鲜一级 3.99 4.89 -18.40%
        芹菜 元/500克 新鲜一级 0.89 1.19 -25.21%
        菠菜 元/500克 新鲜一级 4.74 5.99 -20.87%
        菜花 元/500克 新鲜一级 3.98 4.99 -20.24%
        土豆 元/500克 新鲜一级 2.38 2.38 0.00%
        豆角 元/500克 新鲜一级 6.49 8.44 -23.10%
        西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.74 4.43 -38.15%
        白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.99 1.14 -13.16%
        蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.79 4.73 1.27%
        冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.48 1.48 0.00%
        苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 6.49 0.00%
        香蕉 元/500克 国产 一级 5.28 5.48 -3.65%
        绵白糖 元/400克 一级 袋装 8.44 8.44 0.00%
        食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.00%
        大葱 元/500克 新鲜一级 3.29 3.29 0.00%
        大蒜 元/500克 新鲜一级 4.54 4.54 0.00%
        生姜 元/500克 新鲜一级 8.49 8.49 0.00%
        关于本站|网站声明|网站地图|联系我们
        石家庄市人民政府办公室主办
        石家庄市电子政务中心承办
        网站标识码:1301000003
        冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号