
当前位置:首页
 > 法定主动公开内容
 > 行政许可
 > 行政许可办理结果公示
| 序号 | 企业名称 | 行政审批事项名称 | 申请类型 | 档案号 | 核准日期 | 申请文书号 | 
| 1 | 石家庄翔满生物365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000635282 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2351号 | 
| 2 | 冀能轻和(河北)新能源有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业一窗通 | 130100000742614 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2354号 | 
| 3 | 冀能绿和(河北)新能源有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业一窗通 | 130100000742622 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2355号 | 
| 4 | 河北百发动力设备有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000606306 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2356号 | 
| 5 | 石家庄中迪房地产开发有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000025970 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2357号 | 
| 6 | 河北建投新能源有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000017093 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2360号 | 
| 7 | 石家庄市地产集团有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000084408 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2363号 | 
| 8 | 中国邮政集团有限公司河北省分公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000300027791 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2365号 | 
| 9 | 河北石药大药房连锁有限公司邮政药房二店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300493100 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2365号 | 
| 10 | 中互交通运输有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000732046 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2371号 | 
| 11 | 河北华航航空服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000720608 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2372号 | 
| 12 | 中大宇辰拍卖有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130102000260948 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2373号 | 
| 13 | 河北蓝翼海洋生物365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000023217 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2374号 | 
| 14 | 石家庄晨阳卓悦汽车贸易有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000736287 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2375号 | 
| 15 | 国药乐仁堂器械河北供应链有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000716319 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2376号 | 
| 16 | 河北国创联合能源365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000738421 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2377号 | 
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000300002253 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2379号 | 
| 18 | 东方绿色能源(河北)有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000742149 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2381号 | 
| 19 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000025825 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2384号 | 
| 20 | 石家庄新兴药房连锁有限公司高柱店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300096634 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2385号 | 
| 21 | 庄宸和信项目管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000059808 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2387号 | 
| 22 | 中战环球电子商务河北股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000717313 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2388号 | 
| 23 | 河北汇康医药有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000010260 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2389号 | 
| 24 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000292535 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2390号 | 
| 25 | 中国建设银行股份有限公司石家庄东岗路支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130182300004444 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2392号 | 
| 26 | 石家庄申联汽车销售服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000145913 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2393号 | 
| 27 | 河北省邮政公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000100000307 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2394号 | 
| 28 | 河北普华环境技术服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000736756 | 2022.07.28 | (石)登字(2022)第2395号 | 
| 29 | 河北永昌中合能源365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业一窗通 | 130100000742639 | 2022.07.28 | (石)登字(2022)第2397号 | 
| 30 | 河北新兴药房连锁有限公司上城路店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300493134 | 2022.07.28 | (石)登字(2022)第2398号 | 
| 31 | 河北三明通信股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000470455 | 2022.07.28 | (石)登字(2022)第2399号 | 
| 32 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000300001236 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2401号 | 
| 33 | 求实365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投集团有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000007893 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2403号 | 
| 34 | 河北艾赛斯资产管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130105000041593 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2405号 | 
| 35 | 石家庄勒泰汇百味餐饮管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100000410420 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2404号 | 
| 36 | 中国建设银行股份有限公司石家庄平安北大街支行 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300094243 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2407号 | 
| 37 | 石家庄新兴药房连锁有限公司益民店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300076592 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2408号 | 
| 38 | 河北新兴药房连锁有限公司石家庄市桥西区华域城店 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130100300496069 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2410号 | 
| 39 | 石家庄第一橡胶股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000000016349 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2409号 | 
| 40 | 河北省安装工程有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 变更 | 130000100001949 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2412号 | 
| 41 | 河北卓品木制品股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 开业一窗通 | 130100000742647 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2413号 | 
| 42 | 河北建工房地产有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案登记 | 130000000011615 | 2022.7.15 | (石)登字(2022)第2276号 | 
| 43 | 中达汽车服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出登记 | 130100000736668 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2358号 | 
| 44 | 河北晟捷车时利汽车服务股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销登记 | 130100000726365 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2359号 | 
| 45 | 河北赛高生物365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 准迁登记 | 130183000106747 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2362号 | 
| 46 | 石家庄中兴机械制造股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案登记 | 130133000002856 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2364号 | 
| 47 | 河北锦上资产管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 准迁登记 | 130100000657427 | 2022.07.25 | (石)登字(2022)第2367号 | 
| 48 | 石家庄永利坚装饰工程有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销登记 | 1301002012602 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2369号 | 
| 49 | 石家庄市清晨文化传媒有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销登记 | 130100000298350 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2370号 | 
| 50 | 石家庄市建材工业设计研究所工程处 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销登记 | 1301001601804 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2368号 | 
| 51 | 河北格莱威家具股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案登记 | 130100000739955 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2378号 | 
| 52 | 方正证券股份有限公司河北分公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销登记 | 130100300492506 | 2022.07.26 | (石)登字(2022)第2382号 | 
| 53 | 河北鼎泰恒非融资性担保有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案登记 | 130100000386845 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2386号 | 
| 54 | 石家庄糖尿病医院股份有限公司分院 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出登记 | 130100300021065 | 2022.07.27 | (石)登字(2022)第2390号 | 
| 55 | 河钢集团国际物流有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案登记 | 130000000025534 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2400号 | 
| 56 | 石家庄市生命寿园服务有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 迁出登记 | 130100000741960 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2402号 | 
| 57 | 河北省邮政公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销登记 | 130000100000307 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2411号 | 
| 58 | 石家庄鼎力物业管理有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 注销登记 | 1301002042154 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2396号 | 
| 59 | 河北诺亚能源股份有限公司 | 企业设立、变更、注销登记 | 备案登记 | 130100000022863 | 2022.07.29 | (石)登字(2022)第2406号 | 










